国家名字/代码
本页信息按字母顺序列出
Short name | Official name | ISO3 | ISO2 | UNI | FAOSTAT | GAUL |
不 丹 | 不丹王国 | BTN | BT | 64 | 18 | 31 |
中 国 | 中华人民共和国 | CHN | CN | 156 | 41 | 53 |
中非共和国 | 中非共和国 | CAF | CF | 140 | 37 | 49 |
丹 麦 | 丹麦王国 | DNK | DK | 208 | 54 | 69 |
东帝汶 | 东帝汶民主共和国 | TLS | TL | 626 | 176 | 242 |
乍 得 | 乍得共和国 | TCD | TD | 148 | 39 | 50 |
乌干达 | 乌干达共和国 | UGA | UG | 800 | 226 | 253 |
乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦共和国 | UZB | UZ | 860 | 235 | 261 |
乌克兰 | 乌克兰 | UKR | UA | 804 | 230 | 254 |
乌拉圭 | 乌拉圭东岸共和国 | URY | UY | 858 | 234 | 260 |
也 门 | 也门共和国 | YEM | YE | 887 | 249 | 269 |
亚美尼亚 | 亚美尼亚共和国 | ARM | AM | 51 | 1 | 13 |
以色列 | 以色列国 | ISR | IL | 376 | 105 | 121 |
伯利兹 | 伯利兹 | BLZ | BZ | 84 | 23 | 28 |
伊朗 | 伊朗伊斯兰共和国 | IRN | IR | 364 | 102 | 117 |
伊拉克 | 伊拉克共和国 | IRQ | IQ | 368 | 103 | 118 |
佛得角 | 佛得角共和国 | CPV | CV | 132 | 35 | 47 |
保加利亚 | 保加利亚共和国 | BGR | BG | 100 | 27 | 41 |
俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | RUS | RU | 643 | 185 | 204 |
卡塔尔 | 卡塔尔国 | QAT | QA | 634 | 179 | 201 |
卢森堡 | 卢森堡大公国 | LUX | LU | 442 | 256 | 148 |
卢旺达 | 卢旺达共和国 | RWA | RW | 646 | 184 | 205 |
印 度 | 印度共和国 | IND | IN | 356 | 100 | 115 |
印度尼西亚 | 印度尼西亚共和国 | IDN | ID | 360 | 101 | 116 |
危地马拉 | 危地马拉共和国 | GTM | GT | 320 | 89 | 103 |
博茨瓦纳 | 博茨瓦纳共和国 | BWA | BW | 72 | 20 | 35 |
南 非 | 南非共和国 | ZAF | ZA | 710 | 202 | 227 |
南苏丹 | 南苏丹共和国 | SSD | SS | 728 | 277 | 74 |
古 巴 | 古巴共和国 | CUB | CU | 192 | 49 | 63 |
吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯共和国 | KGZ | KG | 417 | 113 | 138 |
吉布提 | 吉布提共和国 | DJI | DJ | 262 | 72 | 70 |
坦桑尼亚联合共和国 | 坦桑尼亚联合共和国 | TZA | TZ | 834 | 215 | 257 |
塞尔维亚 | 塞尔维亚共和国 | SRB | RS | 688 | 272 | 2648 |
塞内加尔 | 塞内加尔共和国 | SEN | SN | 686 | 195 | 217 |
塞浦路斯 | 塞浦路斯共和国 | CYP | CY | 196 | 50 | 64 |
塞拉利昂 | 塞拉利昂共和国 | SLE | SL | 694 | 197 | 221 |
塞舌尔 | 塞舌尔共和国 | SYC | SC | 690 | 196 | 220 |
塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦共和国 | TJK | TJ | 762 | 208 | 239 |
墨西哥 | 墨西哥合众国 | MEX | MX | 484 | 138 | 162 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | GBR | GB | 826 | 229 | 256 |
大韩民国 | 大韩民国 | KOR | KR | 410 | 117 | 202 |
多 哥 | 多哥共和国 | TGO | TG | 768 | 217 | 243 |
多米尼加共和国 | 多米尼加共和国 | DOM | DO | 214 | 56 | 72 |
多米尼克 | 多米尼克国 | DMA | DM | 212 | 55 | 71 |
奥地利 | 奥地利共和国 | AUT | AT | 40 | 11 | 18 |
委内瑞拉 | 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | VEN | VE | 862 | 236 | 263 |
孟加拉国 | 孟加拉人民共和国 | BGD | BD | 50 | 16 | 23 |
安哥拉 | 安哥拉共和国 | AGO | AO | 24 | 7 | 8 |
安提瓜和巴布达 | 安提瓜和巴布达 | ATG | AG | 28 | 8 | 11 |
安道尔 | 安道尔公国 | AND | AD | 20 | 6 | 7 |
密克罗尼西亚 | 密克罗尼西亚联邦 | FSM | FM | 583 | 145 | 163 |
尼加拉瓜 | 尼加拉瓜共和国 | NIC | NI | 558 | 157 | 180 |
尼泊尔 | 尼泊尔联邦民主共和国 | NPL | NP | 524 | 149 | 175 |
尼日尔 | 尼日尔共和国 | NER | NE | 562 | 158 | 181 |
尼日利亚 | 尼日利亚联邦共和国 | NGA | NG | 566 | 159 | 182 |
巴 林 | 巴林王国 | BHR | BH | 48 | 13 | 21 |
巴 西 | 巴西联邦共和国 | BRA | BR | 76 | 21 | 37 |
巴巴多斯 | 巴巴多斯 | BRB | BB | 52 | 14 | 24 |
巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚独立国 | PNG | PG | 598 | 168 | 192 |
巴基斯坦 | 巴基斯坦伊斯兰共和国 | PAK | PK | 586 | 165 | 188 |
巴哈马 | 巴哈马国 | BHS | BS | 44 | 12 | 20 |
巴拿马 | 巴拿马共和国 | PAN | PA | 591 | 166 | 191 |
巴拉圭 | 巴拉圭共和国 | PRY | PY | 600 | 169 | 194 |
希 腊 | 希腊共和国 | GRC | GR | 300 | 84 | 97 |
布基纳法索 | 布基纳法索 | BFA | BF | 854 | 233 | 42 |
布隆迪 | 布隆迪共和国 | BDI | BI | 108 | 29 | 43 |
帕劳 | 帕劳共和国 | PLW | PW | 585 | 180 | 189 |
库克群岛 | 库克群岛 | COK | CK | 184 | 47 | 60 |
德 国 | 德意志联邦共和国 | DEU | DE | 276 | 79 | 93 |
匈牙利 | 匈牙利 | HUN | HU | 348 | 97 | 113 |
北马其顿 | 北马其顿共和国 | MKD | MK | 807 | 154 | 241 |
圣卢西亚 | 圣卢西亚 | LCA | LC | 662 | 189 | 209 |
圣多美和普林西比 | 圣多美和普林西比民主共和国 | STP | ST | 678 | 193 | 214 |
圣基茨和尼维斯 | 圣基茨和尼维斯 | KNA | KN | 659 | 188 | 208 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 圣文森特和格林纳丁斯 | VCT | VC | 670 | 191 | 211 |
圣马力诺 | 圣马力诺共和国 | SMR | SM | 674 | 192 | 213 |
圭亚那 | 圭亚那合作共和国 | GUY | GY | 328 | 91 | 107 |
土库曼斯坦 | 土库曼斯坦 | TKM | TM | 795 | 213 | 250 |
土耳其 | 土耳其共和国 | TUR | TR | 792 | 223 | 249 |
加 纳 | 加纳共和国 | GHA | GH | 288 | 81 | 94 |
加 蓬 | 加蓬共和国 | GAB | GA | 266 | 74 | 89 |
加拿大 | 加拿大 | CAN | CA | 124 | 33 | 46 |
基里巴斯 | 基里巴斯共和国 | KIR | KI | 296 | 83 | 135 |
埃 及 | 阿拉伯埃及共和国 | EGY | EG | 818 | 59 | 40765 |
埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚联邦民主共和国 | ETH | ET | 231 | 238 | 79 |
厄立特里亚 | 厄立特里亚国 | ERI | ER | 232 | 178 | 77 |
厄瓜多尔 | 厄瓜多尔共和国 | ECU | EC | 218 | 58 | 73 |
利比亚 | 利比亚国 | LBY | LY | 434 | 124 | 145 |
利比里亚 | 利比里亚共和国 | LBR | LR | 430 | 123 | 144 |
刚 果 | 刚果共和国 | COG | CG | 178 | 46 | 59 |
刚果民主共和国 | 刚果民主共和国 | COD | CD | 180 | 250 | 68 |
喀麦隆 | 喀麦隆共和国 | CMR | CM | 120 | 32 | 45 |
哥伦比亚 | 哥伦比亚共和国 | COL | CO | 170 | 44 | 57 |
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加共和国 | CRI | CR | 188 | 48 | 61 |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦共和国 | KAZ | KZ | 398 | 108 | 132 |
冰 岛 | 冰岛共和国 | ISL | IS | 352 | 99 | 114 |
冈比亚 | 冈比亚共和国 | GMB | GM | 270 | 75 | 90 |
几内亚 | 几内亚共和国 | GIN | GN | 324 | 90 | 106 |
几内亚比绍 | 几内亚比绍共和国 | GNB | GW | 624 | 175 | 105 |
克罗地亚 | 克罗地亚共和国 | HRV | HR | 191 | 98 | 62 |
图瓦卢 | 图瓦卢 | TUV | TV | 798 | 227 | 252 |
捷克 | 捷克共和国 | CZE | CZ | 203 | 167 | 65 |
格林纳达 | 格林纳达 | GRD | GD | 308 | 86 | 99 |
格鲁吉亚 | 格鲁吉亚 | GEO | GE | 268 | 73 | 92 |
比利时 | 比利时王国 | BEL | BE | 56 | 255 | 27 |
毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 | MRT | MR | 478 | 136 | 159 |
毛里求斯 | 毛里求斯共和国 | MUS | MU | 480 | 137 | 160 |
汤 加 | 汤加王国 | TON | TO | 776 | 219 | 245 |
沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯王国 | SAU | SA | 682 | 194 | 215 |
波 兰 | 波兰共和国 | POL | PL | 616 | 173 | 198 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BIH | BA | 70 | 80 | 34 |
泰 国 | 泰王国 | THA | TH | 764 | 216 | 240 |
法 国 | 法兰西共和国 | FRA | FR | 250 | 68 | 85 |
法罗群岛 | 法罗群岛 | FRO | FO | 234 | 64 | 82 |
津巴布韦 | 津巴布韦共和国 | ZWE | ZW | 716 | 181 | 271 |
洪都拉斯 | 洪都拉斯共和国 | HND | HN | 340 | 95 | 111 |
海 地 | 海地共和国 | HTI | HT | 332 | 93 | 108 |
澳大利亚 | 澳大利亚 | AUS | AU | 36 | 10 | 17 |
挪 威 | 挪威王国 | NOR | NO | 578 | 162 | 186 |
朝鲜民主主义人民共和国 | 朝鲜民主主义人民共和国 | PRK | KP | 408 | 116 | 67 |
柬埔寨 | 柬埔寨王国 | KHM | KH | 116 | 115 | 44 |
斐济 | 斐济共和国 | FJI | FJ | 242 | 66 | 83 |
斯威士兰 | 斯威士兰王国 | SWZ | SZ | 748 | 209 | 235 |
斯洛伐克 | 斯洛伐克共和国 | SVK | SK | 703 | 199 | 223 |
斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚共和国 | SVN | SI | 705 | 198 | 224 |
斯里兰卡 | 斯里兰卡民主社会主义共和国 | LKA | LK | 144 | 38 | 231 |
新加坡 | 新加坡共和国 | SGP | SG | 702 | 200 | 222 |
新西兰 | 新西兰 | NZL | NZ | 554 | 156 | 179 |
文莱达鲁萨兰国 | 文莱达鲁萨兰国 | BRN | BN | 96 | 26 | 40 |
日 本 | 日本国 | JPN | JP | 392 | 110 | 126 |
摩尔多瓦共和国 | 摩尔多瓦共和国 | MDA | MD | 498 | 146 | 165 |
摩洛哥 | 摩洛哥王国 | MAR | MA | 504 | 143 | 169 |
摩纳哥 | 摩纳哥公国 | MCO | MC | 492 | 140 | 166 |
意大利 | 意大利共和国 | ITA | IT | 380 | 106 | 122 |
托克劳 | 托克劳 | TKL | TK | 772 | 218 | 244 |
所罗门群岛 | 所罗门群岛 | SLB | SB | 90 | 25 | 225 |
拉脱维亚 | 拉脱维亚共和国 | LVA | LV | 428 | 119 | 140 |
智 利 | 智利共和国 | CHL | CL | 152 | 40 | 51 |
秘 鲁 | 秘鲁共和国 | PER | PE | 604 | 170 | 195 |
科威特 | 科威特国 | KWT | KW | 414 | 118 | 137 |
科摩罗 | 科摩罗联盟 | COM | KM | 174 | 45 | 58 |
科特迪瓦 | 科特迪瓦共和国 | CIV | CI | 384 | 107 | 66 |
突尼斯 | 突尼斯共和国 | TUN | TN | 788 | 222 | 248 |
立陶宛 | 立陶宛共和国 | LTU | LT | 440 | 126 | 147 |
索马里 | 索马里联邦共和国 | SOM | SO | 706 | 201 | 226 |
约 旦 | 约旦哈希姆王国 | JOR | JO | 400 | 112 | 130 |
纳米比亚 | 纳米比亚共和国 | NAM | NA | 516 | 147 | 172 |
纽 埃 | 纽埃 | NIU | NU | 570 | 160 | 183 |
缅 甸 | 缅甸联邦共和国 | MMR | MM | 104 | 28 | 171 |
罗马尼亚 | 罗马尼亚 | ROU | RO | 642 | 183 | 203 |
美利坚合众国 | 美利坚合众国 | USA | US | 840 | 231 | 259 |
玻利维亚 | 多民族玻利维亚国 | BOL | BO | 68 | 19 | 33 |
爱尔兰 | 爱尔兰 | IRL | IE | 372 | 104 | 119 |
爱沙尼亚 | 爱沙尼亚共和国 | EST | EE | 233 | 63 | 78 |
瑞 士 | 瑞士联邦 | CHE | CH | 756 | 211 | 237 |
瑞 典 | 瑞典王国 | SWE | SE | 752 | 210 | 236 |
瑙 鲁 | 瑙鲁共和国 | NRU | NR | 520 | 148 | 173 |
瓦努阿图 | 瓦努阿图共和国 | VUT | VU | 548 | 155 | 262 |
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥共和国 | TTO | TT | 780 | 220 | 246 |
牙买加 | 牙买加 | JAM | JM | 388 | 109 | 123 |
白俄罗斯 | 白俄罗斯共和国 | BLR | BY | 112 | 57 | 26 |
荷 兰 | 荷兰王国 | NLD | NL | 528 | 150 | 177 |
菲律宾 | 菲律宾共和国 | PHL | PH | 608 | 171 | 196 |
萨尔瓦多 | 萨尔瓦多共和国 | SLV | SV | 222 | 60 | 75 |
萨摩亚 | 萨摩亚独立国 | WSM | WS | 882 | 244 | 212 |
西班牙 | 西班牙王国 | ESP | ES | 724 | 203 | 229 |
贝 宁 | 贝宁共和国 | BEN | BJ | 204 | 53 | 29 |
赤道几内亚 | 赤道几内亚共和国 | GNQ | GQ | 226 | 61 | 76 |
赞比亚 | 赞比亚共和国 | ZMB | ZM | 894 | 251 | 270 |
越 南 | 越南社会主义共和国 | VNM | VN | 704 | 237 | 264 |
芬 兰 | 芬兰共和国 | FIN | FI | 246 | 67 | 84 |
莫桑比克 | 莫桑比克共和国 | MOZ | MZ | 508 | 144 | 170 |
莱索托 | 莱索托王国 | LSO | LS | 426 | 122 | 142 |
葡萄牙 | 葡萄牙共和国 | PRT | PT | 620 | 174 | 199 |
蒙 古 | 蒙古国 | MNG | MN | 496 | 141 | 167 |
肯尼亚 | 肯尼亚共和国 | KEN | KE | 404 | 114 | 133 |
苏 丹 | 苏丹共和国 | SDN | SD | 729 | 276 | 40764 |
苏里南 | 苏里南共和国 | SUR | SR | 740 | 207 | 233 |
老挝人民民主共和国 | 老挝人民民主共和国 | LAO | LA | 418 | 120 | 139 |
马 里 | 马里共和国 | MLI | ML | 466 | 133 | 155 |
马尔代夫 | 马尔代夫共和国 | MDV | MV | 462 | 132 | 154 |
马来西亚 | 马来西亚 | MYS | MY | 458 | 131 | 153 |
马拉维 | 马拉维共和国 | MWI | MW | 454 | 130 | 152 |
马绍尔群岛 | 马绍尔群岛共和国 | MHL | MH | 584 | 127 | 157 |
马达加斯加 | 马达加斯加共和国 | MDG | MG | 450 | 129 | 150 |
马耳他 | 马耳他共和国 | MLT | MT | 470 | 134 | 156 |
黎巴嫩 | 黎巴嫩共和国 | LBN | LB | 422 | 121 | 141 |
黑山 | 黑山 | MNE | ME | 499 | 273 | 2647 |
阿 曼 | 阿曼苏丹国 | OMN | OM | 512 | 221 | 187 |
阿塞拜疆 | 阿塞拜疆共和国 | AZE | AZ | 31 | 52 | 19 |
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚民主人民共和国 | DZA | DZ | 12 | 4 | 4 |
阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚共和国 | ALB | AL | 8 | 3 | 3 |
阿根廷 | 阿根廷共和国 | ARG | AR | 32 | 9 | 12 |
阿拉伯叙利亚共和国 | 阿拉伯叙利亚共和国 | SYR | SY | 760 | 212 | 238 |
阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | ARE | AE | 784 | 225 | 255 |
*本页数据来源于联合国粮食及农业组织